<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitoring IP</title>
	<atom:link href="http://ipmonitoring.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipmonitoring.pl</link>
	<description>Kamery i serwery IP</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 08:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Oszczędny monitoring</title>
		<link>http://ipmonitoring.pl/2011/04/oszczedny-monitoring/</link>
		<comments>http://ipmonitoring.pl/2011/04/oszczedny-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 07:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipmonitoring.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Wielu ludzi lubi szukać oszczędności na każdym kroku, gdzie to tylko możliwe. Niestety muszę Was zmartwić. W wielu przypadkach jest to tzw. Sztuczna oszczędność, która szybko będzie kosztowała dużo więcej, niż udało się zaoszczędzić. Jedną z kategorii, na których naprawdę nie warto szczędzić pieniędzy to bezpieczeństwo wszelkiego typu. W tym tekście akurat skupiłbym się na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielu ludzi lubi szukać oszczędności na każdym kroku, gdzie to tylko możliwe. Niestety muszę Was zmartwić. W wielu przypadkach jest to tzw. Sztuczna oszczędność, która szybko będzie kosztowała dużo więcej, niż udało się zaoszczędzić. Jedną z kategorii, na których naprawdę nie warto szczędzić pieniędzy to bezpieczeństwo wszelkiego typu. W tym tekście akurat skupiłbym się na bezpieczeństwie majątku jaki posiadamy. <a href="http://smartcam.pl/"><strong>Monitoring przez internet</strong></a> &#8211; Żyjemy w czasach, gdy nic nie jest bezpieczne i warto o tym pamiętać. Wielu ludzi mając firmy nie chce zainwestować w kamery do monitoringu, ponieważ uważa, że to zbędny wydatek, który zmniejszy budżet firmy i w żaden sposób nie przyniesie korzyści w przyszłości. To nie prawda. Monitoring i systemy zabezpieczeń, w które zainwestujemy mogą dać zysk w postaci uchronienia od wysokich strat jakie mogą nas dotknąć podczas włamania. Jeszcze inni ludzie decydują się na systemy zabezpieczeń, ale nierozsądnie próbuje na nich oszczędzać wybierając najtańszy dostępny sprzęt na rynku, który nie ma żadnych certyfikatów i nie daje gwarancji skutecznego działania. Co z tego wynika? Nie warto oszczędzać na pewnych sprawach i zdecydować się na wybór najlepszych możliwych rozwiązań tak, aby być absolutnie pewnym swojego sprzętu. Monitoring i pozostałe zabezpieczenia mają dawać pewność bezpieczeństwa i absurdem jest  inwestowanie w tego typu sprzęt, który nie jest w stanie zapewnić nam owego bezpieczeństwa.</p>
<p>Polecamy również : <a title="niania elektroniczna" href="http://smartcam.pl/elektroniczna-niania/"><strong>Niania elektroniczna</strong></a> od smartcam.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipmonitoring.pl/2011/04/oszczedny-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przemoc w sklepie</title>
		<link>http://ipmonitoring.pl/2010/12/przemoc-w-sklepie/</link>
		<comments>http://ipmonitoring.pl/2010/12/przemoc-w-sklepie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipmonitoring.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy jesteśmy klientami sklepów. Bowiem (jeszcze) nie wszystkie rzeczy da się załatwić przez Internet. Tak więc czy nam się to podoba czy nie, w najbliższych latach jesteśmy skazani na konwencjonalne sklepy i związane z nimi niedogodności. Nie chodzi mi tu nawet o tłok, kolejki czy problemy z dojazdem. Myślę raczej o pewnego rodzaju psychicznym znęcaniu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszyscy jesteśmy klientami sklepów. Bowiem (jeszcze) nie wszystkie rzeczy da się załatwić przez Internet. Tak więc czy nam się to podoba czy nie, w najbliższych latach jesteśmy skazani na konwencjonalne sklepy i związane z nimi niedogodności.</p>
<p>Nie chodzi mi tu nawet o tłok, kolejki czy problemy z dojazdem. Myślę raczej o pewnego rodzaju psychicznym znęcaniu. Czy też tak czasem macie, ze gdy tylko wejdziecie do sklepu, ślad za wami rusza ochroniarz i niczym personalny <em>bodyguard</em> nie odstępuje was na krok? Nie jest to przyjemne uczucie. A czy da się inaczej? Oczywiście, że tak. Wystarczy zainwestować w kilka kamer i profesjonalny <a href="http://monitoruj.pl/sprzet/131-zestawy_kamer.html">zestaw monitoringu</a>. Taka dyskretna kontrola oszczędzi klientom zakłopotania, a ochronie biegania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipmonitoring.pl/2010/12/przemoc-w-sklepie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXIS M1103/M1104</title>
		<link>http://ipmonitoring.pl/2010/12/axis-m1103m1104/</link>
		<comments>http://ipmonitoring.pl/2010/12/axis-m1103m1104/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 21:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia IP]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipmonitoring.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Kompaktowe i niedrogie kamery pracujące w wysokich rozdzielczościach do profesjonalnego nadzoru wizyjnego. Kompaktowa konstrukcja Funkcja skanowania progresywnego — zwiększona ostrość obrazu Obsługa jednoczesnego przesyłania wielu strumieni w formatach H.264 i Motion JPEG AXIS M1103: Do 30 klatek na sekundę we wszystkich rozdzielczościach do 800&#215;600 pikseli w trybie SVGA AXIS M1104: Do 30 klatek nsekundę we wszystkich rozdzielczościach, łącznie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica; color: #8ab6c9} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica} span.Apple-tab-span {white-space:pre} -->Kompaktowe i niedrogie kamery pracujące w wysokich rozdzielczościach do profesjonalnego nadzoru wizyjnego.</p>
<p>Kompaktowa konstrukcja</p>
<p>Funkcja skanowania progresywnego — zwiększona ostrość obrazu</p>
<p>Obsługa jednoczesnego przesyłania wielu strumieni w formatach H.264 i Motion JPEG</p>
<p>AXIS M1103: Do 30 klatek na sekundę we wszystkich rozdzielczościach do 800&#215;600 pikseli w trybie SVGA</p>
<p>AXIS M1104: Do 30 klatek nsekundę we wszystkich rozdzielczościach, łącznie z HDTV 720p i 1 MP</p>
<p>Aktywny alarm antysabotażowy</p>
<p>Zasilanie przez sieć Ethernet</p>
<p>zgodnie z normą IEEE 802.3af</p>
<p>Obsługa cyfrowego PTZ</p>
<p>Licznik pikseli</p>
<p>Obsługa oprogramowania <a href="http://monitoruj.pl/marka/18-axis.html">AXIS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipmonitoring.pl/2010/12/axis-m1103m1104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zestawy kamer</title>
		<link>http://ipmonitoring.pl/2010/08/zestawy-kamer/</link>
		<comments>http://ipmonitoring.pl/2010/08/zestawy-kamer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[do domu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipmonitoring.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Zapewne niejednemu nadzór monitoringu i obserwowanie obrazu z kamer kojarzy się ze specjalnym pomieszczeniem, w którym stoi wielki monitor przekazujący obraz ze wszystkich kamer monitorujących żądany obiekt. Dzisiaj rzeczywistość jest już zupełnie inna. Zastosowanie kamer sieciowych i włączenie ich w sieć Internetu pozwala na komfortowe i niczym nieskrępowane oglądanie obrazu z kamer. Oznacza to, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapewne niejednemu nadzór monitoringu i obserwowanie obrazu z kamer kojarzy się ze specjalnym pomieszczeniem, w którym stoi wielki monitor przekazujący obraz ze wszystkich kamer monitorujących żądany obiekt. Dzisiaj rzeczywistość jest już zupełnie inna. Zastosowanie kamer sieciowych i włączenie ich w sieć Internetu pozwala na komfortowe i niczym nieskrępowane oglądanie obrazu z kamer. Oznacza to, że każdy korzystający z systemu monitoringu posiadając komputer wraz z połączeniem internetowym może w dowolnym miejscu świata śledzić to, co dzieje się z jego domem, w jego firmie czy na jego posesji. Kupując zestawu do monitoringu klient otrzymuje urządzenia w pełni przystosowane do śledzenia obrazu na odległość.</p>
<p>Po zapoznaniu się z ofertą <a href="http://monitoruj.pl/sprzet/131-zestawy_kamer.html">zestawów do monitoringu</a> nasuwają się bardzo ciekawe wnioski. Otóż, nie należy już dłużej kojarzyć systemu kamer jedynie z takimi pojęciami jak hala produkcyjna, duże przedsiębiorstwo czy kłopotliwa i droga instalacja. Dziś otrzymać możemy dostosowany perfekcyjnie do naszych potrzeb zestaw, który podniesie poziom bezpieczeństwa w naszym domu, w naszej firmie, czy też na naszej posesji. Warto powtórzyć jeszcze dwie zalety – nie ma już dzisiaj takiego obiektu, którego monitorowanie byłoby niemożliwe, a także oszczędności płynące z zakupu przygotowanego kompletu. Wcale więc nie musi być przesadą powiedzenie, że przyszłość mniejszych systemów kamer należeć może do zestawów monitoringowych.<br />
<a href="http://monitoruj.pl">kontrola dostępu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipmonitoring.pl/2010/08/zestawy-kamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wideodomofon IP</title>
		<link>http://ipmonitoring.pl/2010/06/wideodomofon-ip/</link>
		<comments>http://ipmonitoring.pl/2010/06/wideodomofon-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[do domu]]></category>
		<category><![CDATA[Wideodomofon IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipmonitoring.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Wideodomofony z zintegrowaną kamerą są dostępne na rynku od wielu lat. Bazują na analogowej technologii i zapewniają dwukierunkową łączność punkt-punkt (zazwyczaj: brama-odbiornik przy drzwiach) sygnału audio-wideo, nie posiadając żadnych możliwości dalszej dystrybucji informacji. Nowy T24 IP Video Door Station Firmy MOBOTIX oferuje nowoczesne, funkcjonalne rozwiązanie łatwe w montażu, którego możliwości nie były do tej pory [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://monitoruj.pl/sprzet/132-wideodomofony.html">Wideodomofony</a> z zintegrowaną kamerą są dostępne na rynku od wielu lat. Bazują na analogowej technologii i zapewniają dwukierunkową łączność punkt-punkt (zazwyczaj: brama-odbiornik przy drzwiach) sygnału audio-wideo, nie posiadając żadnych możliwości dalszej dystrybucji informacji. Nowy T24 IP Video Door Station Firmy MOBOTIX oferuje nowoczesne, funkcjonalne rozwiązanie łatwe w montażu, którego możliwości nie były do tej pory dostępne w żadnym innym produkcie.</p>
<p>Wideodomofon IP MOBOTIX bazuje na międzynarodowym standardzie telefonii wideo VoIP/SIP.</p>
<p>Mając dostęp do fajnego urządzenia, które jest w sieci nasz wideodomofon staje się zupełnie nową jakością. Możemy sprawdzić i wpuścić osobę będąc zupełnie gdzie indziej. Korzystając z komputera lub telefonu 3g zobaczymy i porozmawiamy z osobą przy drzwiach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipmonitoring.pl/2010/06/wideodomofon-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoring IP</title>
		<link>http://ipmonitoring.pl/2010/04/monitoring-ip/</link>
		<comments>http://ipmonitoring.pl/2010/04/monitoring-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipmonitoring.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Monitoring IP to całkiem nowa dziedzina monitoringu opartego o inteligentne kamery z własnym systemem operacyjnym. Kamery IP mają interfejs sieciowy oraz mogą tworzyć rozległe i rozproszone struktury. Sieć komputerowa daje niesamowite możliwości w temacie budowy systemu. Możliwe jest łączenie oddziałów z różnych miast i krajów, elastyczne oglądanie obrazów z kamer w różnych miejscach i przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitoring IP to całkiem nowa dziedzina monitoringu opartego o inteligentne kamery z własnym systemem operacyjnym. Kamery IP mają interfejs sieciowy oraz mogą tworzyć rozległe i rozproszone struktury.</p>
<p>Sieć komputerowa daje niesamowite możliwości w temacie budowy systemu. Możliwe jest łączenie oddziałów z różnych miast i krajów, elastyczne oglądanie obrazów z kamer w różnych miejscach i przez różne osoby, możliwość budowy sieci w oparciu o urządzenia bezprzewodowe. Monitoring sieciowy to także integracja z wieloma innymi strukturami w tym: kontroli dostępu i alarmową.</p>
<p>Skalowalność i przystępność to główne cechy systemów IP i monitoringu opartego o kamery sieciowe. Warto się tym tematem zainteresować.</p>
<p>Więcej o samym monitoringu IP znajdą Państwo w <a href="http://www.axis.com/files/brochure/bc_techguide_33334_en_0811_lo.pdf">książce</a> autorstwa firmy Axis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipmonitoring.pl/2010/04/monitoring-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

